HOME>塗装の種類と価格
塗装の種類と価格
料金一覧表
| 塗り替え工事での1㎡又は1mでの料金表(消費税別) | |||||
| 使用塗料 | ウレタン樹脂 | シリコン樹脂 | フッ素樹脂 | 水性シリコン | |
| 施工箇所 | 現状の素材 | (セラミック) | (セラミック) | (セラミック) | (セラミック) |
| 外壁 (1㎡) | サイディング | 1.500~ 2.000円 | 2.000~2.500円 | 3.400~4.400円 | 1.800~2.300円 |
| モルタル | |||||
| トタン | 1.500~ 2.000円 | 2.000~ 2.500円 | 3.400~4.400円 | ||
| 屋根 | コロニアル | 1.500~ 2.000円 | 2.000~ 2.500円 | 3.400~4.400円 | |
| (1㎡) | |||||
| セメント瓦 | 2.000~ 2.500円 | 2.500~3.000円 | |||
| 軒天井 (1㎡) | 木製 | 800~ 1.000円 | 1.000~1.200円 | ||
| ボード | |||||
| 破風板 (1m) | 木製 | 600~ 800円 | 800~ 1.000円 | ||
| ボード | |||||
| 戸袋・雨戸 (1㎡) | 木製 | 1.500~1.800円 | 1.800~2.100円 | ||
| スチィール | |||||
| 雨樋 (1m) | 塩ビ | 400~ 600円 | 600~ 8.00円 | ||
| 外塀 (1㎡) | モルタル | 1.500~2.000円 | 2.000~2.500円 | 3.400~4.400円 | 1.800~2.300円 |
| 玄関扉 | 木製 | 1.0000~12000円 | 12.000~15.000円 | ||
| 鉄製 | |||||
| 特殊塗料 | |||||
| 使用塗料 | 光触媒フッソコーティング | 遮断熱塗料 | 遮熱シリコン | ||
| 施工箇所 | 現状の素材 | ピュアコート | ガイナ | (セラミック) | |
| 外壁 (1㎡) | モルタル | ウレタン樹脂シリコン樹脂の | 3.800~4.400円 | ||
| サイディング | 施工単価+1800円 | ||||
| 屋根 | トタン | 3.000~ 3.800円 | |||
| (1㎡) | コロニアル | ||||
| その他 | |||||
| 工事名 | 単位 | 単価 | |||
| 足場 | (1㎡) | 600円 | |||
| 高圧洗浄 | (1㎡) | 250円 | |||
| シーリング | (1m) | 400~800円 | |||
| * 上記価格には、下地の補修および下地調整剤は含みます。 | |||||










